TEL. 048-711-3197
FAX. 048-711-9336
〒336-0024 さいたま市南区根岸2-2-12-206
営業時間 9:00-17:30 月-金(祝日を除く)
彩の国でんきが提供する家庭および事務所等向け電灯料金BおよびCの料金は以下の通りです。
低圧(動力)および高圧電力については、個別にご相談ください。
注)このサイトでは、会社名を以下のように省略して表記しています。
東電EP社:東京電力エナジーパートナー株式会社(小売会社)
契約アンペア数 | 基本料金(円) | 東電EP社との差 |
---|---|---|
10A | 286.00円 | ±0.00円 |
15A | 429.00円 | ±0.00円 |
20A | 572.00円 | ±0.00円 |
30A | 858.00円 | ±0.00円 |
40A | 1144.00円 | ±0.00円 |
50A | 1430.00円 | ±0.00円 |
60A | 1716.00円 | ±0.00円 |
段 階 | 電力使用量 | 電力料金(1kWh) | 東電EP社との差 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0〜120kWh | 19.88円/kWh | ±0.00円/kWh |
第2段階 | 121〜300kWh | 26.46円/kWh | ±0.00円/kWh |
第3段階 | 301kWh〜 | 29.57円/kWh | -1.00円/kWh |
契約容量 | 基本料金 | 東電EP社との差 |
---|---|---|
1kVA(キロボルトアンペア)につき ※1kVA=10Aに相当します |
286.00円 | ±0.00円 |
段 階 | 電力使用量 | 電力料金(1kWh) | 東電EP社との差 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0〜120kWh | 19.88円/kWh | ±0.00円/kWh |
第2段階 | 121〜300kWh | 26.46円/kWh | ±0.00円/kWh |
第3段階 | 301kWh〜 | 29.57円/kWh | -1.00円/kWh |
本社
〒336-0021
さいたま市南区別所二丁目29番8号
TEL 048-711-2312
FAX 048-864-8686
根岸事務所
〒336-0024
さいたま市南区根岸2-2-12-206
TEL 048-711-3197
FAX 048-711-9336